近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-138 2,6,3,5,6 2 3 1 7 2 3:2 70 7 1 3:2 10 4
2026-137 5,4,4,3,6 1 2 3 6 1 2:3 69 6 2:3 2 9 3
2026-136 4,6,6,2,3 2 1 2 5 3 2:3 68 5 2:3 1 8 2
2026-135 9,3,9,2,5 1 2 1 4 2 3:2 67 4 3 3:2 7 1
2026-134 5,1,5,3,3 2 1 3 3 1 5:0 66 3 2 1 6 5:0
2026-133 5,4,3,7,0 1 3 2 2 2 3:2 65 2 1 3:2 5 15
2026-132 4,4,3,5,0 4 2 1 1 1 2:3 64 1 2:3 2 4 14
2026-131 9,6,8,4,1 3 1 2 1 3 1:4 63 1:4 4 1 3 13
2026-130 0,7,0,1,3 2 1 1 3 2 3:2 62 10 3 3:2 2 12
2026-129 6,8,3,3,1 1 1 2 2 1 3:2 61 9 2 3:2 1 11
2026-128 5,1,2,2,8 1 3 1 1 1 4:1 60 8 1 2 4:1 10
2026-127 9,3,6,0,3 3 2 1 1 1 2:3 59 7 2:3 1 3 9
2026-126 8,3,5,2,6 2 1 5 4 1 3:2 58 6 5 3:2 2 8
2026-125 8,6,7,2,1 1 2 4 3 5 3:2 57 5 4 3:2 1 7
2026-124 7,8,5,3,2 1 1 3 2 4 4:1 56 4 3 2 4:1 6
2026-123 9,5,5,1,2 1 1 2 1 3 4:1 55 3 2 1 4:1 5
2026-122 7,4,7,6,1 1 3 1 1 2 3:2 54 2 1 3:2 3 4
2026-121 0,4,0,3,3 1 2 2 1 1 2:3 53 1 2:3 5 2 3
2026-120 2,9,6,4,8 3 1 1 1 2 1:4 52 1:4 3 4 1 2
2026-119 2,2,2,1,9 2 2 10 3 1 4:1 51 17 2 3 4:1 1
2026-118 2,7,2,3,1 1 1 9 2 1 5:0 50 16 1 2 3 5:0
2026-117 0,9,1,2,8 2 1 8 1 1 2:3 49 15 2:3 1 2 46
2026-116 9,5,1,4,3 1 6 7 2 5 3:2 48 14 5 3:2 1 45
2026-115 3,3,3,0,1 1 5 6 1 4 4:1 47 13 4 2 4:1 44
2026-114 0,1,7,7,3 4 4 5 1 3 4:1 46 12 3 1 4:1 43
2026-113 9,2,5,8,5 3 3 4 4 2 3:2 45 11 2 3:2 6 42
2026-112 6,5,2,9,3 2 2 3 3 1 3:2 44 10 1 3:2 5 41
2026-111 8,7,7,9,0 1 1 2 2 2 2:3 43 9 2:3 11 4 40
2026-110 3,4,3,0,4 1 2 1 1 1 2:3 42 8 2:3 10 3 39
2026-109 0,8,8,1,2 2 1 3 3 1 2:3 41 7 2:3 9 2 38
2026-108 6,5,6,3,8 1 2 2 2 1 2:3 40 6 2:3 8 1 37
2026-107 1,5,4,1,3 4 1 1 1 1 4:1 39 5 1 7 4:1 36
2026-106 3,4,3,9,9 3 1 2 2 1 2:3 38 4 2:3 6 1 35
2026-105 2,1,7,6,3 2 1 1 1 1 4:1 37 3 1 5 4:1 34
2026-104 7,8,6,7,0 1 5 1 7 3 2:3 36 2 2:3 4 32 33
2026-103 9,0,1,2,0 3 4 1 6 2 2:3 35 1 2:3 3 31 32
2026-102 4,9,0,2,6 2 3 2 5 1 1:4 34 1:4 1 2 30 31
2026-101 0,9,0,3,3 1 2 1 4 1 2:3 33 8 2:3 1 29 30
2026-100 2,0,7,5,8 1 1 1 3 2 3:2 32 7 1 3:2 28 29
2026-099 4,2,4,1,4 2 3 3 2 1 2:3 31 6 2:3 1 27 28
2026-098 9,7,4,3,5 1 2 2 1 3 3:2 30 5 2 3:2 26 27
2026-097 2,2,6,8,2 1 1 1 2 2 3:2 29 4 1 3:2 25 26
2026-096 6,4,3,9,1 1 2 1 1 1 2:3 28 3 2:3 2 24 25
2026-095 5,6,8,1,9 1 1 3 4 1 2:3 27 2 2:3 1 23 24
2026-094 9,3,8,1,1 2 1 2 3 1 3:2 26 1 4 3:2 22 23
2026-093 9,9,8,7,6 1 3 1 2 2 1:4 25 1:4 3 1 21 22
2026-092 7,6,1,2,0 2 2 2 1 1 3:2 24 8 2 3:2 20 21
2026-091 2,0,2,8,2 1 1 1 2 2 3:2 23 7 1 3:2 19 20
2026-090 9,5,4,4,3 1 6 7 1 1 2:3 22 6 2:3 1 18 19
2026-089 2,1,6,3,4 1 5 6 3 4 3:2 21 5 1 3:2 17 18
出现次数 22 28 24 26 28 22 34 16 28 22 0 4 18 18 8 2
平均遗漏 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 45 5 1 2 9 21
最大遗漏 4 4 5 6 7 10 4 7 4 5 70 17 5 11 32 46
当前遗漏 0
2
3
0
0
1
0
7
2
0
70
7
1
0
10
4
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布