近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-138 2,6,3,5,6 2 3 1 7 2 3:2 70 7 1 3:2 10 4
2026-137 5,4,4,3,6 1 2 3 6 1 2:3 69 6 2:3 2 9 3
2026-136 4,6,6,2,3 2 1 2 5 3 2:3 68 5 2:3 1 8 2
2026-135 9,3,9,2,5 1 2 1 4 2 3:2 67 4 3 3:2 7 1
2026-134 5,1,5,3,3 2 1 3 3 1 5:0 66 3 2 1 6 5:0
2026-133 5,4,3,7,0 1 3 2 2 2 3:2 65 2 1 3:2 5 15
2026-132 4,4,3,5,0 4 2 1 1 1 2:3 64 1 2:3 2 4 14
2026-131 9,6,8,4,1 3 1 2 1 3 1:4 63 1:4 4 1 3 13
2026-130 0,7,0,1,3 2 1 1 3 2 3:2 62 10 3 3:2 2 12
2026-129 6,8,3,3,1 1 1 2 2 1 3:2 61 9 2 3:2 1 11
2026-128 5,1,2,2,8 1 3 1 1 1 4:1 60 8 1 2 4:1 10
2026-127 9,3,6,0,3 3 2 1 1 1 2:3 59 7 2:3 1 3 9
2026-126 8,3,5,2,6 2 1 5 4 1 3:2 58 6 5 3:2 2 8
2026-125 8,6,7,2,1 1 2 4 3 5 3:2 57 5 4 3:2 1 7
2026-124 7,8,5,3,2 1 1 3 2 4 4:1 56 4 3 2 4:1 6
2026-123 9,5,5,1,2 1 1 2 1 3 4:1 55 3 2 1 4:1 5
2026-122 7,4,7,6,1 1 3 1 1 2 3:2 54 2 1 3:2 3 4
2026-121 0,4,0,3,3 1 2 2 1 1 2:3 53 1 2:3 5 2 3
2026-120 2,9,6,4,8 3 1 1 1 2 1:4 52 1:4 3 4 1 2
2026-119 2,2,2,1,9 2 2 10 3 1 4:1 51 17 2 3 4:1 1
2026-118 2,7,2,3,1 1 1 9 2 1 5:0 50 16 1 2 3 5:0
2026-117 0,9,1,2,8 2 1 8 1 1 2:3 49 15 2:3 1 2 46
2026-116 9,5,1,4,3 1 6 7 2 5 3:2 48 14 5 3:2 1 45
2026-115 3,3,3,0,1 1 5 6 1 4 4:1 47 13 4 2 4:1 44
2026-114 0,1,7,7,3 4 4 5 1 3 4:1 46 12 3 1 4:1 43
2026-113 9,2,5,8,5 3 3 4 4 2 3:2 45 11 2 3:2 6 42
2026-112 6,5,2,9,3 2 2 3 3 1 3:2 44 10 1 3:2 5 41
2026-111 8,7,7,9,0 1 1 2 2 2 2:3 43 9 2:3 11 4 40
2026-110 3,4,3,0,4 1 2 1 1 1 2:3 42 8 2:3 10 3 39
2026-109 0,8,8,1,2 2 1 3 3 1 2:3 41 7 2:3 9 2 38
2026-108 6,5,6,3,8 1 2 2 2 1 2:3 40 6 2:3 8 1 37
2026-107 1,5,4,1,3 4 1 1 1 1 4:1 39 5 1 7 4:1 36
2026-106 3,4,3,9,9 3 1 2 2 1 2:3 38 4 2:3 6 1 35
2026-105 2,1,7,6,3 2 1 1 1 1 4:1 37 3 1 5 4:1 34
2026-104 7,8,6,7,0 1 5 1 7 3 2:3 36 2 2:3 4 32 33
2026-103 9,0,1,2,0 3 4 1 6 2 2:3 35 1 2:3 3 31 32
2026-102 4,9,0,2,6 2 3 2 5 1 1:4 34 1:4 1 2 30 31
2026-101 0,9,0,3,3 1 2 1 4 1 2:3 33 8 2:3 1 29 30
2026-100 2,0,7,5,8 1 1 1 3 2 3:2 32 7 1 3:2 28 29
2026-099 4,2,4,1,4 2 3 3 2 1 2:3 31 6 2:3 1 27 28
2026-098 9,7,4,3,5 1 2 2 1 3 3:2 30 5 2 3:2 26 27
2026-097 2,2,6,8,2 1 1 1 2 2 3:2 29 4 1 3:2 25 26
2026-096 6,4,3,9,1 1 2 1 1 1 2:3 28 3 2:3 2 24 25
2026-095 5,6,8,1,9 1 1 3 4 1 2:3 27 2 2:3 1 23 24
2026-094 9,3,8,1,1 2 1 2 3 1 3:2 26 1 4 3:2 22 23
2026-093 9,9,8,7,6 1 3 1 2 2 1:4 25 1:4 3 1 21 22
2026-092 7,6,1,2,0 2 2 2 1 1 3:2 24 8 2 3:2 20 21
2026-091 2,0,2,8,2 1 1 1 2 2 3:2 23 7 1 3:2 19 20
2026-090 9,5,4,4,3 1 6 7 1 1 2:3 22 6 2:3 1 18 19
2026-089 2,1,6,3,4 1 5 6 3 4 3:2 21 5 1 3:2 17 18
2026-088 4,7,4,5,9 2 4 5 2 3 2:3 20 4 2:3 3 16 17
2026-087 0,7,0,7,6 1 3 4 1 2 2:3 19 3 2:3 2 15 16
2026-086 3,3,4,8,8 1 2 3 1 1 2:3 18 2 2:3 1 14 15
2026-085 0,2,0,7,7 5 1 2 1 2 3:2 17 1 5 3:2 13 14
2026-084 0,0,4,9,3 4 4 1 2 1 1:4 16 1:4 4 9 12 13
2026-083 9,0,3,4,0 3 3 1 1 8 1:4 15 1:4 3 8 11 12
2026-082 0,4,8,3,8 2 2 3 2 7 1:4 14 1:4 2 7 10 11
2026-081 6,9,0,1,6 1 1 2 1 6 1:4 13 1:4 1 6 9 10
2026-080 7,7,0,0,6 2 1 1 3 5 2:3 12 2 2:3 5 8 9
2026-079 1,9,5,9,9 1 1 1 2 4 2:3 11 1 2:3 4 7 8
2026-078 6,3,4,8,6 1 1 3 1 3 1:4 10 1:4 1 3 6 7
2026-077 7,8,0,7,4 1 1 2 1 2 2:3 9 1 2:3 2 5 6
2026-076 4,1,9,6,4 3 2 1 2 1 1:4 8 1:4 2 1 4 5
2026-075 4,3,7,4,3 2 1 1 1 2 3:2 7 16 1 3:2 3 4
2026-074 4,0,6,3,3 1 1 1 1 1 2:3 6 15 2:3 1 2 3
2026-073 3,2,5,0,0 5 5 4 1 2 3:2 5 14 4 3:2 1 2
2026-072 1,1,5,1,4 4 4 3 2 1 4:1 4 13 3 2 4:1 1
2026-071 5,5,1,5,3 3 3 2 1 1 5:0 3 12 2 1 9 5:0
2026-070 1,3,1,8,9 2 2 1 3 3 3:2 2 11 1 3:2 8 15
2026-069 1,1,4,6,9 1 1 3 2 2 2:3 1 10 2:3 2 7 14
2026-068 8,4,0,0,9 4 1 2 1 1 0:5 0:5 9 2 1 6 13
2026-067 4,2,8,1,2 3 1 1 1 3 3:2 29 8 1 3:2 5 12
2026-066 8,0,7,8,7 2 1 2 9 2 2:3 28 7 2:3 1 4 11
2026-065 8,5,1,8,5 1 4 1 8 1 3:2 27 6 1 3:2 3 10
2026-064 5,2,8,9,4 7 3 1 7 2 2:3 26 5 2:3 1 2 9
2026-063 7,2,3,8,4 6 2 3 6 1 3:2 25 4 2 3:2 1 8
2026-062 3,1,5,4,2 5 1 2 5 1 4:1 24 3 1 5 4:1 7
2026-061 3,4,7,4,9 4 1 1 4 4 2:3 23 2 2:3 4 5 6
2026-060 1,1,8,0,0 3 1 5 3 3 2:3 22 1 2:3 3 4 5
2026-059 2,0,9,9,6 2 2 4 2 2 1:4 21 1:4 5 2 3 4
2026-058 5,9,0,6,4 1 1 3 1 1 1:4 20 1:4 4 1 2 3
2026-057 4,7,9,3,1 1 4 2 3 3 3:2 19 17 3 3:2 1 2
2026-056 1,1,9,2,1 2 3 1 2 2 4:1 18 16 2 5 4:1 1
2026-055 5,3,7,5,2 1 2 2 1 1 5:0 17 15 1 4 9 5:0
2026-054 6,5,5,6,4 1 1 1 2 1 2:3 16 14 2:3 3 8 16
2026-053 7,4,4,9,2 1 3 2 1 4 2:3 15 13 2:3 2 7 15
2026-052 6,4,9,1,5 3 2 1 2 3 2:3 14 12 2:3 1 6 14
2026-051 0,4,5,3,7 2 1 4 1 2 3:2 13 11 3 3:2 5 13
2026-050 4,3,5,4,7 1 1 3 1 1 3:2 12 10 2 3:2 4 12
2026-049 5,9,2,5,9 1 2 2 1 1 3:2 11 9 1 3:2 3 11
2026-048 0,9,7,6,7 1 1 1 2 6 2:3 10 8 2:3 1 2 10
2026-047 3,3,0,4,5 3 1 1 1 5 3:2 9 7 6 3:2 1 9
2026-046 7,0,3,2,3 2 2 1 2 4 4:1 8 6 5 1 4:1 8
2026-045 1,4,4,7,1 1 1 1 1 3 3:2 7 5 4 3:2 2 7
2026-044 0,5,1,6,2 1 2 1 1 2 3:2 6 4 3 3:2 1 6
2026-043 1,7,9,2,7 2 1 1 2 1 4:1 5 3 2 1 4:1 5
2026-042 7,9,5,2,4 1 1 1 1 1 3:2 4 2 1 3:2 4 4
2026-041 6,3,9,6,5 3 1 2 1 1 2:3 3 1 2:3 3 3 3
2026-040 0,0,9,7,9 2 1 1 1 2 1:4 2 1:4 1 2 2 2
2026-039 8,5,2,8,8 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 47 53 53 47 50 50 55 45 51 49 1 13 36 33 13 4
平均遗漏 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 29 6 1 2 7 14
最大遗漏 5 7 5 6 7 10 9 7 8 6 70 17 6 11 32 46
当前遗漏 0
2
3
0
0
1
0
7
2
0
70
7
1
0
10
4
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布