近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-10 2026-150 7 2 0 9 100 100 27 100 31 21 32 23 17 9 3 38 2 28 4 6 7 39 5 9 22 1 19 54 100 14 100 100 3 1 2 28 4 6 7 23 5 9
2026-06-10 2026-149 6 9 6 21 99 99 26 99 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 99 13 99 99 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-10 2026-148 4 0 8 12 98 98 25 98 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 98 12 98 98 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-10 2026-147 7 1 2 10 97 97 24 97 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 97 11 97 97 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-10 2026-146 4 6 4 14 96 96 23 96 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 96 10 96 96 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-10 2026-145 2 7 9 18 95 95 22 95 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 95 9 95 95 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-10 2026-144 7 2 6 15 94 94 21 94 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 94 8 94 94 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-10 2026-143 3 7 6 16 93 93 20 93 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 93 7 93 93 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-10 2026-142 8 9 4 21 92 92 19 92 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 92 6 92 92 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-10 2026-141 3 9 7 19 91 91 18 91 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 91 10 45 91 5 91 91 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-10 2026-140 2 8 5 15 90 90 17 90 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 90 9 44 90 4 90 90 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-10 2026-139 2 8 6 16 89 89 16 89 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 89 8 43 89 3 89 89 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-10 2026-138 7 9 0 16 88 88 15 88 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 88 7 42 88 2 88 88 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-10 2026-137 1 6 5 12 87 87 14 87 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 87 6 41 87 1 87 87 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-10 2026-136 8 8 9 25 86 86 13 86 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 86 5 40 86 25 86 86 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-10 2026-135 4 8 7 19 85 85 12 85 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 85 4 39 85 85 85 85 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-10 2026-134 6 5 4 15 84 84 11 84 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 84 3 38 84 84 84 84 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-10 2026-133 0 8 0 8 83 83 10 83 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 83 2 37 83 83 83 83 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-10 2026-132 7 5 6 18 82 82 9 82 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 82 1 36 82 82 82 82 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-10 2026-131 5 9 8 22 81 81 8 81 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 81 22 35 81 81 81 81 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-10 2026-130 2 6 7 15 80 80 7 80 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 80 31 34 80 80 80 80 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-10 2026-129 0 2 3 5 79 79 6 79 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 79 30 33 79 79 79 79 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-10 2026-128 7 7 6 20 78 78 5 78 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 78 29 32 78 78 78 78 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-10 2026-127 7 0 0 7 77 77 4 77 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 77 28 31 77 77 77 77 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-10 2026-126 8 4 6 18 76 76 3 76 7 75 8 76 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 76 27 30 76 76 76 76 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-10 2026-125 9 5 4 18 75 75 2 75 6 74 7 75 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 75 26 29 75 75 75 75 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-10 2026-124 2 8 0 10 74 74 1 74 5 73 6 74 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 74 25 28 74 74 74 74 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-10 2026-123 2 0 0 2 73 73 2 73 4 72 5 73 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 73 24 27 73 73 73 73 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-10 2026-122 3 4 6 13 72 72 6 72 3 71 4 72 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 72 23 26 72 72 72 72 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-10 2026-121 3 9 3 15 71 71 5 71 2 70 3 71 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 71 22 25 71 71 71 71 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
出现次数 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 5 3 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 3 2 4 1 1 7 3 1 5 3
平均遗漏 85 85 12 85 16 27 17 23 24 33 10 23 35 14 11 2 34 24 4 10 21 57 15 39 85 42 85 85 7 14 3 14 11 2 7 11 4 9
最大遗漏 100 100 27 100 31 77 32 76 53 49 22 38 71 28 25 8 67 39 12 24 60 91 31 54 100 85 100 100 18 29 10 28 25 7 19 23 11 24
当前遗漏 100
100
27
100
31
21
32
23
17
0
3
38
2
28
4
6
7
39
5
9
22
1
19
54
100
14
100
100
3
1
2
28
4
6
7
23
5
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布