近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-10 2026-150 7 2 0 9 100 100 27 100 31 21 32 23 17 9 3 38 2 28 4 6 7 39 5 9 22 1 19 54 100 14 100 100 3 1 2 28 4 6 7 23 5 9
2026-06-10 2026-149 6 9 6 21 99 99 26 99 30 20 31 22 16 49 2 37 1 27 3 5 6 38 4 8 21 21 18 53 99 13 99 99 2 1 1 27 3 5 6 22 4 8
2026-06-10 2026-148 4 0 8 12 98 98 25 98 29 19 30 21 15 48 1 36 12 26 2 4 5 37 3 7 20 6 17 52 98 12 98 98 1 6 2 26 2 4 5 21 3 7
2026-06-10 2026-147 7 1 2 10 97 97 24 97 28 18 29 20 14 47 10 35 10 25 1 3 4 36 2 6 19 5 16 51 97 11 97 97 0 5 10 25 1 3 4 20 2 6
2026-06-10 2026-146 4 6 4 14 96 96 23 96 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 96 10 96 96 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-10 2026-145 2 7 9 18 95 95 22 95 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 95 9 95 95 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-10 2026-144 7 2 6 15 94 94 21 94 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 94 8 94 94 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-10 2026-143 3 7 6 16 93 93 20 93 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 93 7 93 93 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-10 2026-142 8 9 4 21 92 92 19 92 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 92 6 92 92 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-10 2026-141 3 9 7 19 91 91 18 91 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 91 10 45 91 5 91 91 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-10 2026-140 2 8 5 15 90 90 17 90 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 90 9 44 90 4 90 90 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-10 2026-139 2 8 6 16 89 89 16 89 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 89 8 43 89 3 89 89 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-10 2026-138 7 9 0 16 88 88 15 88 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 88 7 42 88 2 88 88 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-10 2026-137 1 6 5 12 87 87 14 87 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 87 6 41 87 1 87 87 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-10 2026-136 8 8 9 25 86 86 13 86 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 86 5 40 86 25 86 86 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-10 2026-135 4 8 7 19 85 85 12 85 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 85 4 39 85 85 85 85 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-10 2026-134 6 5 4 15 84 84 11 84 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 84 3 38 84 84 84 84 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-10 2026-133 0 8 0 8 83 83 10 83 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 83 2 37 83 83 83 83 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-10 2026-132 7 5 6 18 82 82 9 82 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 82 1 36 82 82 82 82 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-10 2026-131 5 9 8 22 81 81 8 81 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 81 22 35 81 81 81 81 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-10 2026-130 2 6 7 15 80 80 7 80 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 80 31 34 80 80 80 80 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-10 2026-129 0 2 3 5 79 79 6 79 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 79 30 33 79 79 79 79 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-10 2026-128 7 7 6 20 78 78 5 78 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 78 29 32 78 78 78 78 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-10 2026-127 7 0 0 7 77 77 4 77 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 77 28 31 77 77 77 77 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-10 2026-126 8 4 6 18 76 76 3 76 7 75 8 76 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 76 27 30 76 76 76 76 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-10 2026-125 9 5 4 18 75 75 2 75 6 74 7 75 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 75 26 29 75 75 75 75 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-10 2026-124 2 8 0 10 74 74 1 74 5 73 6 74 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 74 25 28 74 74 74 74 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-10 2026-123 2 0 0 2 73 73 2 73 4 72 5 73 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 73 24 27 73 73 73 73 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-10 2026-122 3 4 6 13 72 72 6 72 3 71 4 72 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 72 23 26 72 72 72 72 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-10 2026-121 3 9 3 15 71 71 5 71 2 70 3 71 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 71 22 25 71 71 71 71 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-10 2026-120 7 3 4 14 70 70 4 70 1 69 2 70 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 70 21 24 70 70 70 70 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-10 2026-119 1 1 2 4 69 69 3 69 4 68 1 69 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 69 20 23 69 69 69 69 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-10 2026-118 1 3 2 6 68 68 2 68 5 67 6 68 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 68 19 22 68 68 68 68 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-10 2026-117 4 1 1 6 67 67 1 67 4 66 6 67 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 67 18 21 67 67 67 67 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-10 2026-116 0 2 0 2 66 66 2 66 3 65 14 66 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 66 17 20 66 66 66 66 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-10 2026-115 5 8 1 14 65 65 65 65 2 64 13 65 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 65 16 19 65 65 65 65 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-10 2026-114 8 6 4 18 64 64 64 64 1 63 12 64 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 64 15 18 64 64 64 64 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-10 2026-113 0 4 0 4 63 63 63 63 4 62 11 63 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 63 14 17 63 63 63 63 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-10 2026-112 0 6 5 11 62 62 62 62 17 61 10 62 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 62 13 16 62 62 62 62 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-10 2026-111 8 6 3 17 61 61 61 61 16 60 9 61 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 61 12 15 61 61 61 61 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-10 2026-110 3 7 9 19 60 60 60 60 15 59 8 60 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 60 11 14 60 60 60 60 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-10 2026-109 1 9 5 15 59 59 59 59 14 58 7 59 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 59 10 13 59 59 59 59 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-10 2026-108 6 7 1 14 58 58 58 58 13 57 6 58 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 58 9 12 58 58 58 58 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-10 2026-107 2 7 8 17 57 57 57 57 12 56 5 57 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 57 8 11 57 57 57 57 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-10 2026-106 9 2 8 19 56 56 56 56 11 55 4 56 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 56 7 10 56 56 56 56 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-10 2026-105 6 3 1 10 55 55 55 55 10 54 3 55 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 55 6 9 55 55 55 55 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-10 2026-104 4 8 2 14 54 54 54 54 9 53 2 54 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 54 5 8 54 54 54 54 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-10 2026-103 6 6 1 13 53 53 53 53 8 52 1 53 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 53 4 7 53 53 53 53 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-10 2026-102 4 2 0 6 52 52 52 52 7 51 6 52 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 52 3 6 52 52 52 52 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-10 2026-101 5 8 4 17 51 51 51 51 6 50 51 51 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 51 2 5 51 51 51 51 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-10 2026-100 4 1 4 9 50 50 50 50 5 49 50 50 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 50 1 4 50 50 50 50 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-10 2026-099 8 7 7 22 49 49 49 49 4 48 49 49 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 49 22 3 49 49 49 49 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-10 2026-098 5 1 3 9 48 48 48 48 3 47 48 48 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 48 48 2 48 48 48 48 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-10 2026-097 8 1 8 17 47 47 47 47 2 46 47 47 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 47 47 1 47 47 47 47 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-10 2026-096 6 8 9 23 46 46 46 46 1 45 46 46 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 46 46 23 46 46 46 46 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-10 2026-095 0 2 2 4 45 45 45 45 4 44 45 45 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 45 45 45 45 45 45 45 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-10 2026-094 4 1 8 13 44 44 44 44 17 43 44 44 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 44 44 44 44 44 44 44 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-10 2026-093 5 1 8 14 43 43 43 43 16 42 43 43 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 43 43 43 43 43 43 43 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-10 2026-092 8 7 0 15 42 42 42 42 15 41 42 42 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 42 42 42 42 42 42 42 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-10 2026-091 5 3 7 15 41 41 41 41 14 40 41 41 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 41 41 41 41 41 41 41 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-10 2026-090 8 1 6 15 40 40 40 40 13 39 40 40 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 40 40 40 40 40 40 40 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-10 2026-089 9 2 2 13 39 39 39 39 12 38 39 39 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 39 39 39 39 39 39 39 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-10 2026-088 6 0 8 14 38 38 38 38 11 37 38 38 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 38 38 38 38 38 38 38 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-10 2026-087 9 1 1 11 37 37 37 37 10 36 37 37 8 14 2 11 22 1 37 3 17 6 31 13 20 37 37 37 37 37 37 37 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-10 2026-086 3 8 2 13 36 36 36 36 9 35 36 36 7 13 1 3 21 13 36 2 16 5 30 12 19 36 36 36 36 36 36 36 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-10 2026-085 1 1 8 10 35 35 35 35 8 34 35 35 6 12 10 2 20 7 35 1 15 4 29 11 18 35 35 35 35 35 35 35 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-10 2026-084 4 5 6 15 34 34 34 34 7 33 34 34 5 11 4 1 19 6 34 15 14 3 28 10 17 34 34 34 34 34 34 34 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-10 2026-083 5 0 6 11 33 33 33 33 6 32 33 33 4 10 3 11 18 5 33 1 13 2 27 9 16 33 33 33 33 33 33 33 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-10 2026-082 9 4 2 15 32 32 32 32 5 31 32 32 3 9 2 10 17 4 32 15 12 1 26 8 15 32 32 32 32 32 32 32 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-10 2026-081 8 2 7 17 31 31 31 31 4 30 31 31 2 8 1 9 16 3 31 6 11 17 25 7 14 31 31 31 31 31 31 31 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-10 2026-080 8 0 2 10 30 30 30 30 3 29 30 30 1 7 10 8 15 2 30 5 10 4 24 6 13 30 30 30 30 30 30 30 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-10 2026-079 2 3 3 8 29 29 29 29 2 28 29 29 8 6 15 7 14 1 29 4 9 3 23 5 12 29 29 29 29 29 29 29 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-10 2026-078 0 4 9 13 28 28 28 28 1 27 28 28 23 5 14 6 13 13 28 3 8 2 22 4 11 28 28 28 28 28 28 28 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-10 2026-077 1 1 2 4 27 27 27 27 4 26 27 27 22 4 13 5 12 9 27 2 7 1 21 3 10 27 27 27 27 27 27 27 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-10 2026-076 8 6 3 17 26 26 26 26 26 25 26 26 21 3 12 4 11 8 26 1 6 17 20 2 9 26 26 26 26 26 26 26 9 4 11 8 26 1 6 7 20 2
2026-06-10 2026-075 8 1 6 15 25 25 25 25 25 24 25 25 20 2 11 3 10 7 25 15 5 6 19 1 8 25 25 25 25 25 25 25 8 3 10 7 25 5 5 6 19 1
2026-06-10 2026-074 4 8 7 19 24 24 24 24 24 23 24 24 19 1 10 2 9 6 24 12 4 5 18 19 7 24 24 24 24 24 24 24 7 2 9 6 24 12 4 5 18 9
2026-06-10 2026-073 5 0 4 9 23 23 23 23 23 22 23 23 18 9 9 1 8 5 23 11 3 4 17 23 6 23 23 23 23 23 23 23 6 1 8 5 23 11 3 4 17 9
2026-06-10 2026-072 2 4 5 11 22 22 22 22 22 21 22 22 17 1 8 11 7 4 22 10 2 3 16 22 5 22 22 22 22 22 22 22 5 1 7 4 22 10 2 3 16 1
2026-06-10 2026-071 2 6 1 9 21 21 21 21 21 20 21 21 16 9 7 21 6 3 21 9 1 2 15 21 4 21 21 21 21 21 21 21 4 21 6 3 21 9 1 2 15 9
2026-06-10 2026-070 4 8 4 16 20 20 20 20 20 19 20 20 15 20 6 20 5 2 20 8 16 1 14 20 3 20 20 20 20 20 20 20 3 20 5 2 20 8 6 1 14 20
2026-06-10 2026-069 9 0 8 17 19 19 19 19 19 18 19 19 14 19 5 19 4 1 19 7 3 17 13 19 2 19 19 19 19 19 19 19 2 19 4 1 19 7 3 7 13 19
2026-06-10 2026-068 7 0 6 13 18 18 18 18 18 17 18 18 13 18 4 18 3 13 18 6 2 15 12 18 1 18 18 18 18 18 18 18 1 18 3 3 18 6 2 15 12 18
2026-06-10 2026-067 6 9 5 20 17 17 17 17 17 16 17 17 12 17 3 17 2 4 17 5 1 14 11 17 20 17 17 17 17 17 17 17 0 17 2 4 17 5 1 14 11 17
2026-06-10 2026-066 9 3 4 16 16 16 16 16 16 15 16 16 11 16 2 16 1 3 16 4 16 13 10 16 7 16 16 16 16 16 16 16 2 16 1 3 16 4 6 13 10 16
2026-06-10 2026-065 0 5 7 12 15 15 15 15 15 14 15 15 10 15 1 15 12 2 15 3 5 12 9 15 6 15 15 15 15 15 15 15 1 15 2 2 15 3 5 12 9 15
2026-06-10 2026-064 6 0 4 10 14 14 14 14 14 13 14 14 9 14 10 14 6 1 14 2 4 11 8 14 5 14 14 14 14 14 14 14 0 14 6 1 14 2 4 11 8 14
2026-06-10 2026-063 5 1 7 13 13 13 13 13 13 12 13 13 8 13 9 13 5 13 13 1 3 10 7 13 4 13 13 13 13 13 13 13 4 13 5 3 13 1 3 10 7 13
2026-06-10 2026-062 2 9 4 15 12 12 12 12 12 11 12 12 7 12 8 12 4 12 12 15 2 9 6 12 3 12 12 12 12 12 12 12 3 12 4 12 12 5 2 9 6 12
2026-06-10 2026-061 4 2 9 15 11 11 11 11 11 10 11 11 6 11 7 11 3 11 11 15 1 8 5 11 2 11 11 11 11 11 11 11 2 11 3 11 11 5 1 8 5 11
2026-06-10 2026-060 9 4 3 16 10 10 10 10 10 9 10 10 5 10 6 10 2 10 10 10 16 7 4 10 1 10 10 10 10 10 10 10 1 10 2 10 10 9 6 7 4 10
2026-06-10 2026-059 7 9 4 20 9 9 9 9 9 8 9 9 4 9 5 9 1 9 9 9 7 6 3 9 20 9 9 9 9 9 9 9 0 9 1 9 9 8 7 6 3 9
2026-06-10 2026-058 5 4 3 12 8 8 8 8 8 7 8 8 3 8 4 8 12 8 8 8 6 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 2 8 8 7 6 5 2 8
2026-06-10 2026-057 2 6 4 12 7 7 7 7 7 6 7 7 2 7 3 7 12 7 7 7 5 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 2 7 7 6 5 4 1 7
2026-06-10 2026-056 4 7 7 18 6 6 6 6 6 5 6 6 1 6 2 6 6 6 6 6 4 3 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 4 3 8 6
2026-06-10 2026-055 1 0 7 8 5 5 5 5 5 4 5 5 8 5 1 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 2 8 5
2026-06-10 2026-054 2 1 7 10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 2 1 4 4
2026-06-10 2026-053 7 5 5 17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 7 3 3
2026-06-10 2026-052 2 7 7 16 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2
2026-06-10 2026-051 3 0 2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
出现次数 0 0 2 0 4 2 3 1 3 5 7 4 5 8 7 14 7 8 6 5 3 2 2 1 0 1 0 0 10 6 9 9 11 17 10 9 9 10
平均遗漏 50 50 25 50 11 32 19 32 18 17 8 13 26 7 11 4 23 10 18 11 21 42 18 25 50 37 50 50 6 10 8 7 8 4 8 6 10 8
最大遗漏 100 100 65 100 31 77 51 76 53 49 22 38 71 28 37 16 67 39 57 31 60 91 48 54 100 85 100 100 19 29 33 28 26 16 31 23 34 24
当前遗漏 100
100
27
100
31
21
32
23
17
0
3
38
2
28
4
6
7
39
5
9
22
1
19
54
100
14
100
100
3
1
2
28
4
6
7
23
5
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布