近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-061 10 12 26 31 35 2 1 4 0 1 13 1 3 2 3 1 8 5 1 2 10212 1:2:2 13 1 3 15 5 100 13 5 2 3 1 100 1 10 2 8 40 13
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 3 2 1 12 0 2 1 2 1 7 4 1 1 11011 1:4:0 12 1 2 14 4 99 12 4 1 2 4 99 0 9 1 7 39 12
2026-059 06 13 17 19 26 0 1 2 1 1 11 3 1 2 1 1 6 3 1 2 01212 1:2:2 11 1 1 13 3 98 11 3 2 1 29 98 1 8 2 6 38 11
2026-058 07 12 13 18 34 2 1 1 0 1 10 2 1 1 0 4 5 2 1 3 10101 2:3:0 10 1 2 12 2 97 10 2 1 3 28 97 0 7 1 5 37 10
2026-057 23 25 26 27 34 1 6 2 3 1 9 1 6 2 0 3 4 1 1 2 21201 1:2:2 9 1 2 11 1 96 9 1 2 15 27 96 1 6 2 4 36 9
2026-056 06 07 18 21 30 0 5 2 2 1 8 0 5 1 0 2 3 0 3 1 01000 4:1:0 8 3 1 10 4 95 8 1 5 14 26 95 0 5 1 3 35 8
2026-055 09 10 20 33 35 0 4 1 1 1 7 8 4 2 0 1 2 1 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 9 47 94 7 1 4 13 25 94 9 4 2 2 34 7
2026-054 02 06 14 22 24 4 3 2 0 4 6 7 3 2 5 1 1 0 1 5 20210 2:1:2 6 1 2 8 46 93 6 1 3 12 24 93 8 3 2 1 33 6
2026-053 02 09 14 20 31 3 2 2 0 3 5 6 2 2 4 1 2 1 1 4 20221 1:1:3 5 1 1 7 45 92 5 1 2 11 23 92 7 2 1 3 32 5
2026-052 02 03 20 28 33 2 1 2 0 2 4 5 1 2 3 1 1 0 5 3 20210 2:1:2 4 8 2 6 44 91 4 1 1 10 22 91 6 1 2 8 31 4
2026-051 13 18 28 32 33 1 1 3 0 1 3 4 1 1 2 8 2 0 4 2 10120 2:2:1 3 7 2 5 43 90 3 1 2 9 21 90 5 1 1 7 30 3
2026-050 06 10 14 23 33 0 1 2 1 1 2 3 6 2 1 7 2 0 3 1 01220 2:1:2 2 6 2 4 42 89 2 1 4 8 20 89 4 5 2 6 29 2
2026-049 01 06 14 15 17 2 1 1 0 3 1 2 5 2 0 6 1 3 2 2 10202 2:1:2 1 5 2 3 41 88 1 1 3 7 19 88 3 4 2 5 28 1
2026-048 11 17 20 23 35 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 5 2 2 1 2 22222 0:0:5 0 4 1 2 40 87 0 1 2 6 18 87 2 3 1 4 27 5
2026-047 09 20 21 23 28 0 1 4 2 1 2 0 3 4 1 4 2 1 1 3 02021 2:1:2 11 3 2 1 39 86 8 1 1 5 17 86 1 2 2 3 26 86
2026-046 01 13 18 27 33 2 1 3 1 1 2 0 2 3 0 3 1 0 3 2 11000 3:2:0 10 2 5 3 38 85 7 1 2 4 16 85 0 1 3 2 25 85
2026-045 01 15 21 26 33 1 1 2 0 3 1 0 1 2 5 2 2 0 2 1 10020 3:1:1 9 1 4 3 37 84 6 1 2 3 15 84 5 1 2 1 24 84
2026-044 03 08 22 26 29 0 7 1 1 2 2 3 1 1 4 1 2 2 1 2 02122 1:1:3 8 1 3 4 36 83 5 1 1 2 14 83 4 2 1 3 23 83
2026-043 08 12 14 19 22 2 6 2 0 1 4 2 1 2 3 1 2 1 1 5 20211 1:2:2 7 1 2 3 35 82 4 9 2 1 13 82 3 1 2 4 22 82
2026-042 02 07 13 19 24 1 5 2 2 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 4 21110 1:3:1 6 1 1 2 34 81 3 8 1 3 12 81 2 1 6 3 21 81
2026-041 24 25 27 29 34 0 4 3 1 1 2 0 1 2 1 4 2 2 1 3 01021 2:2:1 5 4 2 1 33 80 2 7 2 4 11 80 1 1 5 2 20 80
2026-040 06 12 13 21 34 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 00101 3:2:0 4 3 1 3 32 79 1 6 2 3 10 79 0 3 4 1 19 79
2026-039 09 11 20 26 27 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 02220 2:0:3 3 2 2 6 31 78 0 5 4 2 9 78 42 2 3 3 18 78
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 77 0 4 3 1 8 77 41 1 2 3 17 77
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 76 8 3 2 3 7 76 40 1 1 8 16 76
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 75 7 2 1 3 6 75 39 1 2 7 15 75
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 74 6 1 2 16 5 74 38 1 1 6 14 74
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 73 5 1 2 15 4 73 37 1 2 5 13 73
2026-033 03 05 07 09 18 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 02100 3:1:1 3 1 4 3 25 72 4 1 1 14 3 72 36 1 1 4 12 72
2026-032 03 04 19 26 32 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 01122 1:2:2 2 1 3 4 24 71 3 4 2 13 2 71 35 2 2 3 11 71
2026-031 06 08 22 29 34 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 02121 1:2:2 1 1 2 3 23 70 2 3 2 12 1 70 34 1 2 2 10 70
2026-030 02 13 22 28 34 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 21111 0:4:1 0 6 1 2 22 69 1 2 3 11 4 69 33 1 6 1 9 69
2026-029 03 05 17 33 35 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 02202 2:0:3 3 5 2 1 21 68 0 1 2 10 14 68 32 1 5 3 8 68
2026-028 15 27 29 30 34 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 00201 3:1:1 2 4 1 3 20 67 7 1 1 9 13 67 31 1 4 2 7 67
2026-027 09 10 11 12 16 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 01201 2:2:1 1 3 2 2 19 66 6 2 2 8 12 66 30 1 3 1 6 66
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 12122 0:2:3 0 2 3 1 18 65 5 1 2 7 11 65 29 1 2 3 5 65
2026-025 03 15 24 28 29 0 5 1 0 1 4 0 3 1 2 1 4 1 2 2 00012 3:1:1 8 1 2 3 17 64 4 1 1 6 10 64 28 1 1 12 4 64
2026-024 02 04 08 10 21 1 4 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 0 1 2 21210 1:2:2 7 1 1 8 16 63 3 2 2 5 9 63 27 1 2 11 3 63
2026-023 09 25 26 27 28 0 3 1 1 1 2 2 1 2 0 4 2 7 1 1 01201 2:2:1 6 2 2 7 15 62 2 1 2 4 8 62 26 1 1 10 2 62
2026-022 05 09 10 18 26 3 2 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 6 3 2 20102 2:1:2 5 1 2 6 14 61 1 1 2 3 7 61 25 3 2 9 1 61
2026-021 05 08 12 14 17 2 1 2 5 1 2 0 3 2 3 2 2 5 2 2 22022 1:0:4 4 1 3 5 13 60 0 3 1 2 6 60 24 2 1 8 4 60
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 11022 1:2:2 3 1 2 4 12 59 7 2 2 1 5 59 23 1 2 7 59 59
2026-019 12 13 14 16 31 0 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 01211 1:3:1 2 1 1 3 11 58 6 1 5 3 4 58 22 1 1 6 58 58
2026-018 09 11 19 30 35 0 1 2 2 3 2 2 1 4 0 2 1 2 1 2 02102 2:1:2 1 4 2 2 10 57 5 1 4 1 3 57 21 2 2 5 57 57
2026-017 04 05 10 23 31 4 1 1 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 1 2 12121 0:3:2 0 3 4 1 9 56 4 1 3 3 2 56 20 1 2 4 56 56
2026-016 08 09 12 19 24 3 1 2 0 1 3 0 1 2 6 1 3 0 4 1 20010 3:1:1 1 2 3 3 8 55 3 1 2 4 1 55 19 1 2 3 55 55
2026-015 01 04 10 13 17 2 1 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 3 2 11112 0:4:1 0 1 2 18 7 54 2 5 1 3 4 54 18 1 1 2 54 54
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 3 0 9 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 10212 1:2:2 9 1 1 17 6 53 1 4 2 2 53 53 17 2 2 1 53 53
2026-013 03 05 06 23 26 0 1 2 2 8 2 0 3 2 3 1 2 2 1 2 02022 2:0:3 8 1 2 16 5 52 0 3 6 1 52 52 16 1 3 3 52 52
2026-012 01 02 09 22 25 4 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 12011 1:3:1 7 1 1 15 4 51 1 2 5 3 51 51 15 1 2 1 51 51
出现次数 20 15 15 17 19 14 14 17 19 16 16 18 13 17 20 6 17 19 7 1 0 6 17 17 7 3 0 5 16 20 7 1 1
平均遗漏 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 5 22 75 4 2 1 5 13 75 17 1 1 4 26 51
最大遗漏 5 9 5 5 9 13 9 6 9 7 8 8 8 5 5 13 8 5 18 47 100 13 9 6 16 53 100 42 10 6 12 59 86
当前遗漏 2
0
4
0
1
13
1
3
0
3
0
8
5
1
0
13
0
3
15
5
100
13
5
0
3
1
100
1
10
0
8
40
13
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数