近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-061 10 12 26 31 35 10 6 1 4 9 15 2 39 5 11 8 13 21 96 42 3 100 100 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-060 22 28 30 31 34 9 5 3 23 8 14 1 38 4 10 7 12 20 95 41 2 99 99 51 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-059 06 13 17 19 26 8 4 15 22 7 13 7 37 3 9 6 11 19 94 40 1 98 98 50 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-058 07 12 13 18 34 7 3 14 21 6 12 1 36 2 8 5 10 18 93 39 16 97 97 49 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-057 23 25 26 27 34 6 2 13 20 5 11 7 35 1 7 4 9 17 92 38 67 96 96 48 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-056 06 07 18 21 30 5 1 12 19 4 10 11 34 9 6 3 8 16 91 37 66 95 95 47 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-055 09 10 20 33 35 4 2 11 18 3 9 10 33 22 5 2 7 15 90 36 65 94 94 46 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-054 02 06 14 22 24 3 2 10 17 2 8 9 32 21 4 1 6 14 89 35 64 93 93 45 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-053 02 09 14 20 31 2 4 9 16 1 7 8 31 20 3 11 5 13 88 34 63 92 92 44 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-052 02 03 20 28 33 1 3 8 15 5 6 7 30 19 2 28 4 12 87 33 62 91 91 43 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-051 13 18 28 32 33 1 2 7 14 4 5 6 29 18 1 27 3 11 86 32 61 90 90 42 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-050 06 10 14 23 33 11 1 6 13 3 4 5 28 17 10 26 2 10 85 31 60 89 89 41 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-049 01 06 14 15 17 10 2 5 12 2 3 4 27 16 88 25 1 9 84 30 59 88 88 40 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-048 11 17 20 23 35 9 10 4 11 1 2 3 26 15 87 24 12 8 83 29 58 87 87 39 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-047 09 20 21 23 28 8 9 3 10 5 1 2 25 14 86 23 39 7 82 28 57 86 86 38 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-046 01 13 18 27 33 7 8 2 9 4 6 1 24 13 85 22 38 6 81 27 56 85 85 37 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-045 01 15 21 26 33 6 7 1 8 3 9 7 23 12 84 21 37 5 80 26 55 84 84 36 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-044 03 08 22 26 29 5 6 3 7 2 8 40 22 11 83 20 36 4 79 25 54 83 83 35 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-043 08 12 14 19 22 4 5 3 6 1 7 39 21 10 82 19 35 3 78 24 53 82 82 34 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-042 02 07 13 19 24 3 4 21 5 5 6 38 20 9 81 18 34 2 77 23 52 81 81 33 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-041 24 25 27 29 34 2 3 20 4 5 5 37 19 8 80 17 33 1 76 22 51 80 80 32 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-040 06 12 13 21 34 1 2 19 3 9 4 36 18 7 79 16 32 13 75 21 50 79 79 31 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-039 09 11 20 26 27 1 1 18 2 8 3 35 17 6 78 15 31 45 74 20 49 78 78 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-038 08 17 21 33 35 3 2 17 1 7 2 34 16 5 77 14 30 44 73 19 48 77 77 29 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-037 07 12 13 28 32 2 8 16 4 6 1 33 15 4 76 13 29 43 72 18 47 76 76 28 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-036 04 07 16 26 32 1 7 15 8 5 6 32 14 3 75 12 28 42 71 17 46 75 75 27 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-035 02 22 30 33 34 1 6 14 7 4 3 31 13 2 74 11 27 41 70 16 45 74 74 26 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-034 11 12 25 26 27 1 5 13 6 3 2 30 12 1 73 10 26 40 69 15 44 73 73 25 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-033 03 05 07 09 18 8 4 12 5 2 1 29 11 9 72 9 25 39 68 14 43 72 72 24 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-032 03 04 19 26 32 7 3 11 4 1 6 28 10 62 71 8 24 38 67 13 42 71 71 23 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 4 4 3 2 4 3 3 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 4 3 9 10 3 5 17 24 11 49 13 19 18 81 27 47 85 85 37 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 11 10 21 23 9 15 40 39 62 88 28 39 45 96 42 67 100 100 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 10 6 1 0 9 15 2 39 5 11 8 13 21 96 42 3 100 100 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势