| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 7 | 30 | 89 | 47 | 11 | 100 | 42 | 20 | 9 | 1 | 4 | 10 | 31 | 15 | 34 | 16 | 2 | 8 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 69 | 99 | 6 | 29 | 88 | 46 | 10 | 99 | 41 | 5 | 8 | 22 | 3 | 9 | 30 | 14 | 33 | 15 | 1 | 7 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 68 | 98 | 5 | 28 | 87 | 45 | 9 | 98 | 40 | 4 | 7 | 17 | 2 | 8 | 29 | 13 | 32 | 14 | 29 | 6 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 67 | 97 | 4 | 27 | 86 | 44 | 8 | 97 | 39 | 3 | 6 | 16 | 1 | 7 | 28 | 12 | 31 | 13 | 29 | 5 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 66 | 96 | 3 | 26 | 85 | 43 | 7 | 96 | 38 | 2 | 5 | 15 | 23 | 6 | 27 | 11 | 30 | 12 | 1 | 4 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 95 | 2 | 25 | 84 | 42 | 6 | 95 | 37 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 26 | 10 | 29 | 11 | 29 | 3 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 64 | 94 | 1 | 24 | 83 | 41 | 5 | 94 | 36 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 25 | 9 | 28 | 10 | 12 | 2 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 63 | 93 | 13 | 23 | 82 | 40 | 4 | 93 | 35 | 93 | 2 | 12 | 6 | 3 | 24 | 8 | 27 | 9 | 11 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 62 | 92 | 92 | 22 | 81 | 39 | 3 | 92 | 34 | 92 | 1 | 11 | 5 | 2 | 23 | 7 | 26 | 8 | 10 | 30 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 61 | 91 | 91 | 21 | 80 | 38 | 2 | 91 | 33 | 91 | 21 | 10 | 4 | 1 | 22 | 6 | 25 | 7 | 9 | 11 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 20 | 79 | 37 | 1 | 90 | 32 | 90 | 38 | 9 | 3 | 24 | 21 | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 59 | 89 | 89 | 19 | 78 | 36 | 17 | 89 | 31 | 89 | 37 | 8 | 2 | 1 | 20 | 4 | 23 | 5 | 7 | 9 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 58 | 88 | 88 | 18 | 77 | 35 | 26 | 88 | 30 | 88 | 36 | 7 | 1 | 24 | 19 | 3 | 22 | 4 | 6 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 57 | 87 | 87 | 17 | 76 | 34 | 25 | 87 | 29 | 87 | 35 | 6 | 23 | 20 | 18 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 56 | 86 | 86 | 16 | 75 | 33 | 24 | 86 | 28 | 86 | 34 | 5 | 27 | 19 | 17 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 55 | 85 | 85 | 15 | 74 | 32 | 23 | 85 | 27 | 85 | 33 | 4 | 26 | 18 | 16 | 26 | 19 | 1 | 3 | 5 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 54 | 84 | 84 | 14 | 73 | 31 | 22 | 84 | 26 | 84 | 32 | 3 | 25 | 17 | 15 | 1 | 18 | 28 | 2 | 4 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 53 | 83 | 83 | 13 | 72 | 30 | 21 | 83 | 25 | 83 | 31 | 2 | 24 | 16 | 14 | 26 | 17 | 19 | 1 | 3 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 52 | 82 | 82 | 12 | 71 | 29 | 20 | 82 | 24 | 82 | 30 | 1 | 23 | 15 | 13 | 4 | 16 | 18 | 29 | 2 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 51 | 81 | 81 | 11 | 70 | 28 | 19 | 81 | 23 | 81 | 29 | 22 | 22 | 14 | 12 | 3 | 15 | 17 | 21 | 1 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 80 | 10 | 69 | 27 | 18 | 80 | 22 | 80 | 28 | 1 | 21 | 13 | 11 | 2 | 14 | 16 | 20 | 30 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 49 | 79 | 79 | 9 | 68 | 26 | 17 | 79 | 21 | 79 | 27 | 22 | 20 | 12 | 10 | 1 | 13 | 15 | 19 | 4 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 48 | 78 | 78 | 8 | 67 | 25 | 16 | 78 | 20 | 78 | 26 | 1 | 19 | 11 | 9 | 26 | 12 | 14 | 18 | 3 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 47 | 77 | 77 | 7 | 66 | 24 | 15 | 77 | 19 | 77 | 25 | 22 | 18 | 10 | 8 | 4 | 11 | 13 | 17 | 2 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 46 | 76 | 76 | 6 | 65 | 23 | 14 | 76 | 18 | 76 | 24 | 22 | 17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 1 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 75 | 75 | 5 | 64 | 22 | 13 | 75 | 17 | 75 | 23 | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 15 | 30 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 44 | 74 | 74 | 4 | 63 | 21 | 12 | 74 | 16 | 74 | 22 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 43 | 73 | 73 | 3 | 62 | 20 | 11 | 73 | 15 | 73 | 21 | 8 | 14 | 6 | 4 | 26 | 7 | 9 | 13 | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 42 | 72 | 72 | 2 | 61 | 19 | 10 | 72 | 14 | 72 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 41 | 71 | 71 | 1 | 60 | 18 | 9 | 71 | 13 | 71 | 19 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 30 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 70 | 70 | 14 | 59 | 17 | 8 | 70 | 12 | 70 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 13 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | 69 | 69 | 69 | 58 | 16 | 7 | 69 | 11 | 69 | 17 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 38 | 68 | 68 | 68 | 57 | 15 | 6 | 68 | 10 | 68 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 26 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 37 | 67 | 67 | 67 | 56 | 14 | 5 | 67 | 9 | 67 | 15 | 2 | 8 | 24 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 36 | 66 | 66 | 66 | 55 | 13 | 4 | 66 | 8 | 66 | 14 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 27 | 2 | 6 | 15 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 35 | 65 | 65 | 65 | 54 | 12 | 3 | 65 | 7 | 65 | 13 | 22 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 1 | 5 | 14 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 34 | 64 | 64 | 64 | 53 | 11 | 2 | 64 | 6 | 64 | 12 | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 16 | 28 | 4 | 13 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 33 | 63 | 63 | 63 | 52 | 10 | 1 | 63 | 5 | 63 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 7 | 15 | 28 | 3 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 32 | 62 | 62 | 62 | 51 | 9 | 17 | 62 | 4 | 62 | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 31 | 61 | 61 | 61 | 50 | 8 | 34 | 61 | 3 | 61 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 1 | 10 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 49 | 7 | 33 | 60 | 2 | 60 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 38 | 29 | 9 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 29 | 59 | 59 | 59 | 48 | 6 | 32 | 59 | 1 | 59 | 7 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 37 | 15 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 28 | 58 | 58 | 58 | 47 | 5 | 31 | 58 | 19 | 58 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36 | 14 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27 | 57 | 57 | 57 | 46 | 4 | 30 | 57 | 20 | 57 | 5 | 7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 13 | 6 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 26 | 56 | 56 | 56 | 45 | 3 | 29 | 56 | 19 | 56 | 4 | 6 | 21 | 1 | 2 | 26 | 8 | 34 | 12 | 5 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 25 | 55 | 55 | 55 | 44 | 2 | 28 | 55 | 18 | 55 | 3 | 5 | 20 | 24 | 1 | 9 | 7 | 33 | 11 | 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 54 | 54 | 54 | 43 | 1 | 27 | 54 | 17 | 54 | 2 | 4 | 19 | 29 | 25 | 8 | 6 | 32 | 10 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 | 53 | 53 | 53 | 42 | 16 | 26 | 53 | 16 | 53 | 1 | 3 | 18 | 28 | 10 | 7 | 5 | 31 | 9 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 | 52 | 52 | 52 | 41 | 52 | 25 | 52 | 15 | 52 | 21 | 2 | 17 | 27 | 9 | 6 | 4 | 30 | 8 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 21 | 51 | 51 | 51 | 40 | 51 | 24 | 51 | 14 | 51 | 4 | 1 | 16 | 26 | 8 | 5 | 3 | 29 | 7 | 30 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 23 | 50 | 13 | 50 | 3 | 22 | 15 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 | 6 | 50 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 19 | 49 | 49 | 49 | 38 | 49 | 22 | 49 | 12 | 49 | 2 | 22 | 14 | 24 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 49 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 18 | 48 | 48 | 48 | 37 | 48 | 21 | 48 | 11 | 48 | 1 | 8 | 13 | 23 | 5 | 2 | 27 | 26 | 4 | 48 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 17 | 47 | 47 | 47 | 36 | 47 | 20 | 47 | 10 | 47 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 21 | 25 | 3 | 47 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 16 | 46 | 46 | 46 | 35 | 46 | 19 | 46 | 9 | 46 | 12 | 6 | 11 | 21 | 3 | 26 | 20 | 24 | 2 | 46 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 34 | 45 | 18 | 45 | 8 | 45 | 11 | 5 | 10 | 20 | 2 | 22 | 19 | 23 | 1 | 45 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 44 | 33 | 44 | 17 | 44 | 7 | 44 | 10 | 4 | 9 | 19 | 1 | 21 | 18 | 22 | 29 | 44 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 13 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 16 | 43 | 6 | 43 | 9 | 3 | 8 | 18 | 25 | 20 | 17 | 21 | 5 | 43 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 42 | 42 | 31 | 42 | 15 | 42 | 5 | 42 | 8 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 16 | 20 | 4 | 42 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 30 | 41 | 14 | 41 | 4 | 41 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 18 | 15 | 19 | 3 | 41 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 13 | 40 | 3 | 40 | 6 | 22 | 5 | 15 | 1 | 17 | 14 | 18 | 2 | 40 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 9 | 39 | 39 | 39 | 28 | 39 | 12 | 39 | 2 | 39 | 5 | 7 | 4 | 14 | 25 | 16 | 13 | 17 | 1 | 39 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 8 | 38 | 38 | 38 | 27 | 38 | 11 | 38 | 1 | 38 | 4 | 6 | 3 | 13 | 21 | 15 | 12 | 16 | 29 | 38 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7 | 37 | 37 | 37 | 26 | 37 | 10 | 37 | 19 | 37 | 3 | 5 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 15 | 6 | 37 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 | 36 | 36 | 36 | 25 | 36 | 9 | 36 | 24 | 36 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 10 | 14 | 5 | 36 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 35 | 24 | 35 | 8 | 35 | 23 | 35 | 1 | 3 | 23 | 10 | 18 | 12 | 9 | 13 | 4 | 35 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4 | 34 | 34 | 34 | 23 | 34 | 7 | 34 | 22 | 34 | 21 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 3 | 34 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 22 | 33 | 6 | 33 | 21 | 33 | 33 | 1 | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 33 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 32 | 32 | 32 | 21 | 32 | 5 | 32 | 20 | 32 | 32 | 22 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 10 | 1 | 32 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31 | 20 | 31 | 4 | 31 | 19 | 31 | 31 | 12 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 | 3 | 30 | 18 | 30 | 30 | 11 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 8 | 16 | 30 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 18 | 29 | 2 | 29 | 17 | 29 | 29 | 10 | 23 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 15 | 29 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-139 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 1 | 28 | 16 | 28 | 28 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 14 | 28 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-138 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 17 | 27 | 15 | 27 | 27 | 8 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-137 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 27 | 4 | 12 | 26 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-136 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 6 | 10 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 25 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-135 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 5 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 24 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-134 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 4 | 8 | 13 | 6 | 26 | 5 | 1 | 9 | 23 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-133 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 22 | 3 | 7 | 12 | 5 | 14 | 4 | 28 | 8 | 22 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-132 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 21 | 2 | 6 | 11 | 4 | 13 | 3 | 28 | 7 | 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-131 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 1 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 28 | 6 | 20 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-130 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 22 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 19 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
